Основные виды деятельности
| № п/п | Наименование услуги (работы) | Цена (руб.) |
| 1. | Производство судебной пожарно-технической экспертизы (1 вопрос) | 37 660,00 |
| 2. | Подготовка в письменном виде суждения по поставленным вопросам (1 вопрос) | 37 660,00 |
| 3. | Проведение испытаний системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на работоспособность (до 1000 кв.м поэтажной площади) | 13 111,00 |
| 4. | Проведение испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность до 10 ПК (свыше 10 ПК каждый последующий ПК -722,60) | 7 226,00 |
| 5. | Визуальный контроль и измерение толщины огнезащитного покрытия на металлических конструкциях (до 1000 кв.м) | 15 964,00 |
| 6. | Проведение испытаний качества огнезащитной обработки деревянных конструкций до 1000 кв.м | 4 654,00 |
| 7. | Проведение испытаний качества огнезащитной обработки текстильных материалов (1 вид материала) | 9 000,00 |
| 8. | Проведение испытаний металлических пожарных лестниц на прочность (1шт. до 10 м.) | 8 333,00 |
| 9. | Проведение испытаний металлических ограждений кровли на прочность (до 100 пог.м) | 8 096,00 |
| 10. | Проведение испытания качества пенообразователя для определения кратности и устойчивости пены (1 образец) | 15 689,00 |
| 11. | Проведение испытаний огнезащитных составов на соответствие ГОСТУ (1 состав) | 54 643,00 |
| 12. | Проведение испытаний автоматических установок пожаротушения на работоспособность (порошковое, газовое, водяное до 1000 кв.м) | 69 170,00 |
| 13. | Проведение аэродинамических испытаний систем противодымной вентиляции (1 система до 10 клапанов) | 17 028,00 |
| 14. | Проведение испытаний для определения расхода воды сети наружного противопожарного водоснабжения (для 1 пожарного гидранта) | 8 117,00 |

